Logo del IEE

Instituto Electoral del Estado de Colima
Dirección de Sistemas
Gobernador del Estado de Colima
Proceso Electoral 2014 - 2015

 
Municipios Partidos Políticos
Casillas 1 2 3 3 3 3 3 4 5 6 7 7 7 TOTALES Descargar en Excel
Armería 41 4,842 3,838 630 1,758 180 462 141 149 270 27 145 1 419 12,862 8
Colima 218 25,900 24,356 1,312 1,058 1,204 13,822 1,124 817 285 289 989 21 1,619 72,796 8
Cómala 32 4,699 4,952 235 64 270 745 90 91 33 82 69 0 202 11,532 8
Coquimatlán 33 5,012 4,096 116 43 188 652 56 48 65 14 81 2 186 10,559 8
Cuauhtémoc 43 6,053 5,576 754 56 183 1,048 117 68 68 15 123 1 351 14,413 8
Ixtlahuacán 12 1,110 1,797 64 498 42 113 20 10 18 2 27 1 110 3,812 8
Manzanillo 216 32,020 24,297 922 1,568 1,356 4,970 661 1,062 533 1,508 873 16 1,465 71,251 8
Minatitlán 15 1,858 1,688 18 1,399 34 198 49 12 4 39 38 2 107 5,446 8
Tecomán 137 19,346 17,030 630 364 602 3,156 307 811 277 200 683 6 920 44,332 8
Villa de Álvarez 156 18,073 17,428 1,195 424 1,245 10,637 938 747 290 304 579 15 936 52,811 8
Extranjero 1 21 35 2 1 3 38 1 4 0 1 0 0 6 112 8
Total 904 118,934 105,093 5,878 7,233 5,307 35,841 3,504 3,819 1,843 2,481 3,607 65 6,321 299,926 8
Porcentaje % 100 39.65 35.04 1.96 2.41 1.77 11.95 1.17 1.27 0.61 0.83 1.20 0.02 2.11 100.00  

 

 
  Votación Total por Candidatura en Coalición
Candidatura en Coalición 2 6 6 7 Total de Votación del Candidato Porcentaje %
Votos Obtenido por Partido Políticos 105,093 7,233 3,504 3,607 119, 437 39.82

© Resultados Oficiales 2015