8

Instituto Electoral del Estado de Colima
Coordinación de Organización Electoral
Gobernador del Estado de Colima, Municipio de Colima
Proceso Electoral 2014 - 2015

 
Secciónes Partidos Políticos
1 2 3 3 3 3 3 4 5 6 7 7 7 TOTALES
1B 120 170 8 6 7 133 7 6 2 3 4 0 8            474
1C1 150 162 6 3 13 131 10 3 1 2 1 0 5            487
1C2 105 202 5 1 5 129 8 3 1 2 5 0 5            471
1C3 121 178 6 1 6 119 9 7 4 3 3 1 6            464
1C4 133 175 8 0 1 144 3 4 0 1 1 0 4            474
1C5 119 169 10 6 4 140 10 4 2 1 5 0 4            474
1C6 121 180 5 4 2 150 15 5 2 0 2 1 2            489
2B 69 102 4 0 7 84 0 5 2 1 2 1 2            279
2C 80 100 5 1 0 88 4 2 1 1 0 0 2            284
3B 114 104 9 1 5 2 5 9 3 3 5 0 8            268
3C1 95 95 7 6 7 71 6 4 0 3 9 0 12            315
3C2 133 115 6 11 5 49 11 3 1 2 5 0 10            351
4B 137 177 13 3 4 102 8 11 0 0 8 0 6            469
5B 139 115 4 16 10 81 4 2 0 0 2 1 3            377
6B 99 162 3 3 2 92 6 7 1 1 3 0 1            380
6C1 108 141 2 5 3 95 10 2 0 1 5 1 3            376
6C2 119 162 3 3 1 108 3 4 2 1 0 0 2            408
7B 75 86 7 1 4 47 7 4 1 3 7 0 3            245
7C 78 102 4 2 4 47 3 3 0 1 7 0 2            253
8B 106 153 9 4 6 79 7 4 1 2 8 0 4            383
8C 101 145 8 2 5 90 16 9 0 2 1 0 6            385
9B 89 116 6 3 4 82 7 3 2 3 7 0 6            328
9C 83 126 10 2 5 70 3 7 1 0 5 0 8            320
10B 94 124 9 11 6 65 7 1 4 4 13 1 7            346
10C 123 109 7 4 5 85 8 3 3 5 8 0 3            363
11B 102 140 7 1 7 105 5 3 1 2 4 0 10            387
12B 78 113 0 0 4 76 3 3 0 0 1 0 4            282
12C 71 102 6 3 3 70 2 1 1 0 2 0 5            266
13B 141 179 5 4 2 151 7 3 0 2 2 1 5            502
13C 131 193 16 1 6 142 9 5 2 3 4 0 2            514
14B 104 85 8 2 4 51 6 3 0 0 10 1 8            282
14C 101 91 11 2 9 57 8 5 2 1 5 1 10            303
15B 105 116 6 4 3 61 7 9 2 2 5 0 3            323
16B 115 159 8 2 3 106 8 5 2 2 12 0 5            427
17B 153 136 7 2 6 97 10 2 2 2 5 1 11            434
18B 99 112 4 2 5 67 5 4 1 0 8 0 10            317
18C 98 103 3 7 5 58 6 12 0 4 11 0 1            308
19B 95 136 6 0 3 79 12 2 1 1 3 1 7            346
19C 104 128 9 5 2 84 11 7 2 0 2 1 10            365
20B 99 129 1 2 5 72 5 2 0 0 9 0 4            328
20C 83 140 4 2 4 105 2 5 0 0 4 0 13            362
21B 114 140 5 0 4 104 2 5 0 3 4 0 5            386
21C 110 120 9 2 6 105 4 5 0 2 6 0 8            377
22B 70 77 7 1 3 64 2 2 1 0 2 0 3            232
22C 76 92 4 5 4 54 2 3 1 0 2 0 4            247
23B 142 108 8 9 11 63 6 3 2 2 3 0 13            370
23C1 159 95 3 3 15 82 2 6 4 4 8 0 15            396
23C2 137 103 8 10 9 67 2 1 3 4 1 0 8            353
24B 157 109 11 7 10 75 4 6 1 4 3 0 8            395
24C1 163 102 4 4 8 74 5 6 2 1 2 1 9            381
24C2 143 101 2 7 13 67 3 9 2 1 2 0 9            359
24C3 143 90 6 6 12 70 6 4 3 0 2 0 14            356
24C4 157 99 11 6 21 80 4 1 1 2 4 0 9            395
24C5 148 99 7 9 21 66 3 5 1 0 4 0 14            377
25B 117 101 5 7 1 71 6 7 1 0 4 0 7            327
25C 108 103 10 5 7 65 7 1 3 3 4 0 9            325
26B 83 102 6 2 7 71 3 3 0 1 3 0 9            290
26C 109 89 3 3 4 58 10 4 1 0 5 0 5            291
27B 82 76 1 1 1 75 7 5 0 2 5 0 5            260
27C 87 74 9 4 4 68 5 4 1 0 4 0 5            265
28B 109 123 2 4 2 82 10 8 1 0 4 1 6            352
28S 236 226 14 4 10 104 11 8 4 4 3 1 10            635
29B 122 205 10 6 5 103 12 3 3 3 11 0 9            492
30B 99 100 2 4 2 60 7 1 0 1 4 0 4            284
31B 106 115 7 4 9 50 6 3 3 0 5 0 5            313
31C 115 113 3 8 2 57 16 1 2 0 5 0 9            331
32B 126 138 9 4 8 58 7 7 2 2 18 0 6            385
32C 108 113 7 10 9 55 5 3 1 1 11 0 10            333
33B 136 175 12 4 7 106 11 6 3 0 8 0 9            477
33C1 133 190 6 7 10 118 7 6 3 0 4 0 7            491
34B 101 161 4 10 5 93 10 6 1 1 6 0 9            407
34C 89 141 11 9 4 124 9 7 1 1 9 1 3            409
35B 164 116 7 1 6 70 9 6 0 2 13 0 7            401
35C 159 97 5 6 5 72 5 8 0 1 9 0 12            379
36B 163 97 8 4 9 63 7 3 0 1 9 0 9            373
36C 183 91 3 2 6 54 5 6 3 1 7 0 8            369
37B 154 131 8 7 11 66 4 3 3 1 0 0 4            392
37C1 157 112 10 5 12 69 3 6 2 2 3 0 11            392
37C2 167 127 6 4 6 69 4 9 1 1 2 1 15            412
38B 90 80 6 1 2 54 0 3 0 2 6 0 12            256
38C 95 73 3 3 4 51 10 4 0 3 2 0 10            258
39B 97 115 3 3 6 69 10 2 0 0 5 0 7            317
40B 100 109 9 4 5 81 8 3 1 1 5 0 13            339
41B 75 102 6 2 3 85 5 7 1 2 3 0 6            297
42B 101 131 2 2 4 66 7 4 0 0 6 0 11            334
43B 107 127 4 3 4 52 4 3 2 0 7 0 6            319
43C 107 124 4 4 6 54 5 4 0 1 14 0 0            323
44B 108 85 5 3 3 56 5 3 0 0 4 0 8            280
45B 121 99 6 5 4 66 19 0 0 1 1 0 13            335
45C1 119 100 5 11 6 72 10 2 2 0 7 0 13            347
45C2 125 111 7 4 15 74 10 5 2 0 8 0 9            370
46B 90 99 4 4 2 66 6 4 0 4 6 0 6            291
46C 101 79 4 7 3 88 5 5 1 3 1 0 6            303
47B 118 142 9 5 4 120 7 7 0 3 3 0 7            425
47C 102 148 4 8 4 121 10 6 1 1 10 0 9            424
48B 110 117 5 5 6 82 7 6 4 6 1 0 9            358
48C 115 125 5 3 5 95 7 1 2 3 8 0 7            376
49B 49 84 1 1 2 43 1 2 1 1 6 0 2            193
50B 103 86 4 5 2 44 8 5 1 0 5 0 2            265
50C 96 84 4 1 1 25 7 3 1 1 3 0 10            236
51B 91 86 3 6 4 50 5 1 1 0 4 0 5            256
51C 100 81 1 1 3 42 3 3 1 2 2 0 5            244
52B 158 123 6 6 6 58 6 1 0 0 7 0 10            381
52C1 138 131 8 3 6 58 2 3 1 0 7 0 7            364
52C2 149 117 6 2 4 60 5 5 3 1 9 0 6            367
53B 172 123 9 8 6 72 9 2 1 0 8 0 16            426
53C 145 140 6 2 7 69 7 4 1 3 6 0 13            403
54B 131 151 8 5 2 95 2 4 2 5 5 0 8            418
54C1 145 142 5 0 12 94 6 7 0 1 3 0 3            418
54C2 120 138 5 5 3 82 6 5 4 6 3 0 11            388
55B 120 106 8 7 5 52 6 6 1 3 6 0 11            331
55C 119 118 8 6 6 34 2 10 0 2 4 0 6            315
56B 81 86 6 5 5 80 5 4 0 0 6 0 9            287
57B 76 65 8 2 2 42 2 2 3 0 2 0 3            207
57C 62 75 7 3 3 42 5 0 0 1 6 0 2            206
58B 103 120 4 4 3 67 2 4 0 5 9 0 9            330
58C 110 102 5 3 3 61 3 1 2 1 17 0 3            311
59B 152 65 6 5 5 35 6 9 0 3 7 0 15            308
59C 170 68 7 7 9 30 9 5 5 1 11 0 16            338
60B 146 97 4 9 6 62 4 2 1 2 2 0 9            344
60C1 142 118 7 7 8 45 3 4 3 1 6 0 6            350
60C2 160 86 6 7 10 50 3 2 4 1 6 0 6            341
60C3 157 118 8 4 3 61 1 2 0 0 1 0 13            368
60E1 143 122 10 5 8 56 3 6 7 1 4 0 4            369
60E1 C1 175 81 6 5 5 58 5 4 3 5 0 0 6            353
60E1 C2 165 107 10 8 8 53 3 8 6 2 7 0 10            387
60E1 C3 167 105 8 4 5 60 1 4 3 3 3 1 3            367
60E1C4 177 93 10 11 10 52 5 7 2 0 5 0 5            377
60E1C5 174 103 11 4 9 56 2 8 1 2 4 0 4            378
60S 147 114 4 7 5 76 3 3 1 4 4 0 4            372
61B 104 106 5 4 6 62 3 2 0 3 4 0 10            309
61C1 134 104 6 6 10 58 4 6 2 1 2 0 7            340
61C2 137 102 5 5 10 48 2 5 2 1 3 0 11            331
62B 153 121 5 11 13 64 7 5 1 0 6 0 7            393
62C1 147 108 8 4 6 67 2 6 2 2 1 0 8            361
62C2 142 120 6 13 11 61 4 1 0 1 7 0 14            380
62C3 167 105 5 12 3 57 3 0 0 0 5 0 9            366
62E1 163 109 9 18 4 37 4 1 3 0 6 0 6            360
62E1 C1 189 82 7 13 7 48 0 7 2 1 5 0 20            381
62E1 C2 178 85 3 12 11 43 1 2 2 4 5 0 13            359
62E1 C3 181 105 12 5 3 39 0 3 2 1 7 0 13            371
62E1 C4 181 87 6 11 3 33 2 6 2 0 4 0 11            346
62E1 C5 187 80 7 12 10 34 0 4 3 1 5 0 13            356
62E1 C6 187 96 2 9 2 47 2 3 3 0 2 0 12            365
63B 130 113 5 5 6 65 6 2 1 2 5 0 10            350
63C 109 116 12 2 3 80 5 5 1 4 6 0 5            348
64B 162 118 5 1 6 82 8 3 0 4 5 0 9            403
64C 146 111 4 8 5 74 8 5 1 0 5 0 12            379
65B 115 86 4 10 7 39 1 5 1 3 5 0 7            283
65C 134 77 7 4 4 38 1 4 1 2 3 0 4            279
65E1 82 84 7 1 1 66 4 4 2 0 0 0 9            260
65E1 C1 104 61 6 2 4 54 3 3 0 2 2 0 4            245
66B 105 131 2 2 7 52 4 4 1 1 5 0 10            324
66C 119 126 2 4 8 67 4 6 2 0 5 0 9            352
67B 117 139 3 4 4 58 4 3 0 0 5 0 5            342
67C 110 117 6 5 3 57 12 5 1 1 5 0 5            327
68B 150 144 8 7 9 91 4 3 0 4 4 0 6            430
68C 143 136 10 5 7 99 7 4 3 0 4 0 9            427
69B 140 88 9 3 8 64 6 8 3 1 4 0 3            337
69C1 143 86 5 5 11 53 2 1 2 4 3 0 10            325
69C2 169 81 4 9 6 65 3 4 1 1 2 0 10            355
69C3 189 88 7 3 8 53 3 1 1 2 3 0 9            367
69C4 138 73 6 3 8 60 6 2 2 2 0 0 5            305
70B 107 146 1 2 4 87 4 5 2 3 2 0 6            369
70C 107 167 5 7 2 84 5 4 0 2 1 0 7            391
71B 100 82 4 5 2 59 3 5 0 0 3 0 7            270
71C 120 85 7 7 8 40 3 12 0 0 1 0 9            292
72B 89 82 7 2 7 30 3 3 3 1 2 0 4            233
72C 89 57 3 2 1 25 7 2 3 1 1 0 8            199
73B 116 85 5 3 2 46 6 0 2 1 1 0 5            272
73C 110 77 8 2 1 49 3 4 2 1 2 0 9            268
73E1 187 107 10 1 11 62 7 6 3 1 2 0 3            400
73E1 C1 171 112 11 5 9 76 6 1 4 0 1 0 7            403
73EI C2 168 104 10 6 12 68 5 7 0 4 3 0 5            392
74B 117 91 12 12 7 64 7 3 1 0 6 0 11            331
74C1 126 92 5 9 5 66 2 6 2 3 3 0 10            329
74C2 127 102 12 3 6 68 3 3 2 0 2 1 14            343
75B 143 90 8 3 6 51 7 3 3 3 3 0 6            326
75C 136 100 8 6 7 45 6 3 0 1 4 0 4            320
76B 158 140 9 4 8 46 6 5 3 0 3 0 6            388
76C 161 109 8 7 8 53 7 0 0 1 6 0 7            367
77B 126 95 12 10 3 57 5 2 1 1 2 0 2            316
77C 102 115 6 2 5 66 9 10 0 0 4 0 10            329
78B 37 35 2 2 1 13 3 6 0 0 0 0 2            101
79B 99 147 5 5 7 65 4 3 0 1 2 0 6            344
79C1 81 147 11 1 8 67 13 0 1 1 6 0 4            340
79C2 103 140 7 5 6 47 4 2 1 1 2 0 4            322
80B 141 144 9 3 10 118 11 4 0 0 3 0 4            447
81B 139 165 11 6 4 63 2 5 0 1 1 0 7            404
81C1 140 166 9 2 7 54 4 1 0 3 4 0 10            400
81C2 156 130 13 5 15 65 6 0 1 1 3 0 8            403
82B 129 102 7 8 11 58 2 1 1 1 1 1 16            338
82C1 128 119 5 9 17 71 4 0 4 0 5 1 6            369
82C2 125 106 4 7 17 53 4 1 1 1 0 0 18            337
82E1 90 69 13 5 6 25 1 1 0 0 3 0 11            224
83B 45 51 5 1 0 17 1 1 0 1 1 0 4            127
83E1 50 70 0 1 1 11 1 1 0 0 1 0 4            140
83E2 23 47 1 1 0 1 1 2 0 1 1 0 1              79
84B 134 214 3 1 0 37 3 1 2 0 3 0 13            411
84C1 151 198 6 6 3 30 7 1 0 0 10 0 9            421
84E1 40 87 1 3 1 22 1 0 0 0 1 0 3            159
85B 85 91 3 9 1 18 1 1 0 0 6 0 11            226
85E1 45 68 0 4 1 17 0 0 2 0 1 0 6            144
85E2 23 41 0 4 1 13 0 0 0 0 3 0 1              86
85E3  80 78 1 8 0 7 1 1 1 1 4 0 4            186
85E4 29 25 1 4 1 10 0 0 1 0 3 0 8              82
86B 155 101 16 5 2 20 12 2 1 0 2 0 15            331
87B 114 65 0 0 4 9 1 2 0 0 1 0 5            201
87E1 74 38 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 6            123
87E2 130 102 1 4 1 11 3 0 0 0 8 0 8            268
88B 58 118 2 10 0 15 3 0 1 0 7 0 6            220
88C 63 114 2 11 0 18 3 1 0 0 12 0 4            228
89B 59 96 0 13 0 15 2 1 1 1 10 0 10            208
89C 62 88 1 11 2 22 3 1 0 0 3 0 8            201
90B 38 161 2 8 1 12 2 0 3 1 9 0 11            248
90E1 49 45 1 9 3 5 2 0 1 1 3 0 5            124
91B 114 89 2 1 0 20 0 0 0 0 4 0 8            238
91E 50 92 0 2 1 4 1 0 0 0 2 0 2            154
TOTALES 25,900 24,356 1,312 1,058 1,204 13,822 1,124 817 285 289 989 21 1,619 72,796
PORCENTAJE 35.58% 33.46% 1.80% 1.45% 1.65% 18.99% 1.54% 1.12% 0.39% 0.40% 1.36% 0.03% 2.22% 100%

Resultados Oficiales 2015

 
  Votación Total por Candidatura en Coalición
Candidatura en Coalición 2 6 6 7 Total de Votación del Candidato Porcentaje %
Votos Obtenido por Partido Políticos 24,356 1,058 1,124 989 27,527 37.81