INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA
RESULTADOS ELECTORALES 2006 - MIEMBROS DE AYUNTAMIENTO
VILLA DE ÁLVAREZ
SECCIÓN  CASILLA LISTA NOMINAL
NULOS TOTAL
138 B 658 135 183 31 28 0 10 387
  C1 659 140 171 35 32 0 16 394
  C2 659 131 160 39 25 0 10 365
  C3 659 152 178 29 29 0 12 400
  C4 659 154 178 35 20 0 12 399
139 B 676 187 159 56 47 0 4 453
  C1 676 211 148 52 32 0 2 445
  C2 676 177 167 54 33 0 1 432
  C3 676 199 136 55 48 0 6 444
  C4 677 207 158 53 23 0 3 444
  C5 677 192 183 48 37 0 3 463
  C6 677 204 166 39 34 0 7 450
140 B 626 188 134 29 55 0 7 413
  C1 626 153 131 28 49 0 6 367
  C2 627 165 160 16 43 0 4 388
  C3 627 185 137 33 35 0 7 397
141 B 449 159 100 24 34 0 3 320
  C 449 171 102 22 31 0 0 326
142 B 478 119 112 53 19 0 10 313
  C 478 113 126 44 24 0 4 311
143 B 562 129 160 42 39 0 6 376
  C 563 151 148 39 29 0 4 371
144 B 558 167 141 39 28 0 4 379
  C1 558 161 153 40 27 0 1 382
  C2 558 181 133 42 26 0 3 385
145 B 742 199 199 43 37 0 5 483
  C1 743 191 226 35 38 0 6 496
  C2 743 190 227 34 45 0 8 504
  C3 743 191 246 32 41 0 5 515
  C4 743 213 213 36 38 0 5 505
  C5 743 203 209 47 36 0 8 503
146 B 480 122 87 39 35 0 6 289
  C 481 129 82 26 43 0 4 284
147 B 731 224 148 31 71 0 6 480
  C1 731 196 159 23 54 0 9 441
  C2 731 214 155 29 53 0 4 455
148 B 575 211 128 17 42 0 5 403
  C1 576 160 153 22 68 0 3 406
  C2 576 179 138 20 75 0 4 416
149 B 504 152 100 16 53 0 10 331
  C1 504 134 101 31 40 0 11 317
  C2 504 169 105 16 35 0 17 342
150 B 627 153 126 22 42 0 9 352
  C1 627 167 103 25 45 0 14 354
151 B 521 154 115 10 36 0 7 322
  C1 521 202 104 15 27 0 5 353
152 B 642 148 143 36 47 0 5 379
  C1 643 150 130 37 45 0 5 367
  C2 643 144 141 38 70 0 5 398
153 B 647 128 109 19 99 0 12 367
  C1 648 128 106 29 98 0 8 369
154 B 568 154 83 32 53 0 9 331
  C1 569 123 84 32 57 0 9 305
155 B 710 207 195 22 43 0 3 470
  C1 711 190 179 18 52 0 8 447
156 B 503 116 110 24 46 0 5 301
  C1 504 123 102 28 43 0 5 301
157 B 545 150 118 26 63 0 2 359
  C1 546 140 101 20 50 0 11 322
158 B 395 122 77 10 35 0 3 247
  C1 396 112 90 11 30 0 4 247
159 B 700 182 187 36 25 0 4 434
  C1 701 176 173 37 21 0 6 413
  C2 701 180 141 29 38 0 6 394
160 B 602 125 158 27 71 0 13 394
  C1 603 138 112 32 81 0 10 373
  C2 603 133 136 32 77 0 7 385
161 B 678 160 145 45 64 0 2 416
  C1 679 173 163 49 67 0 6 458
  C2 679 144 188 39 86 0 8 465
  C3 679 182 147 38 71 0 8 446
162 B 585 165 151 30 43 0 4 393
  C1 586 164 127 36 59 0 3 389
163 B 703 207 157 36 49 0 4 453
  C1 703 208 159 43 40 0 3 453
  C2 703 185 164 37 59 0 4 449
  C3 703 193 154 45 52 0 4 448
  C4 703 167 177 36 67 0 4 451
  C5 704 196 159 58 52 0 4 469
  C6 704 208 169 36 48 0 2 463
  E1 649 193 162 52 41 0 2 450
  E1 C1 650 194 149 51 32 0 3 429
  E1 C2 650 184 149 46 47 0 6 432
  E2 727 188 172 57 64 0 5 486
  E2 C1 727 230 153 26 50 0 2 461
  E2 C2 727 209 175 33 53 0 2 472
  E2 C3 727 207 164 38 47 0 1 457
  E2 C4 727 198 176 40 52 0 8 474
  E2 C5 727 207 172 43 51 0 3 476
164 B 595 185 183 32 35 0 8 443
  C1 596 156 150 40 35 0 4 385
  C2 596 156 157 26 52 0 3 394
165 B 605 159 164 28 68 0 6 425
  C 606 177 143 37 54 0 2 413
166 B 177 34 65 2 9 0 2 112
  E 91 10 43 4 10 0   67
167 B 161 15 85 5 9 0 5 119
  E1 105 9 57 2 4 0 5 77
  E2 249 75 55 7 6 0 6 149
168 B 397 84 119 15 5 0 9 232
169 B 212 71 62 5 8 0 3 149
32 101 60.424 16.246 14.338 3.238 4.414 0 577 38.813
41,86 36,94 8,34 11,37 0,00 1,49 100,00
El Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina, no registro candidatos.