INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA
RESULTADOS ELECTORALES 2006 - MIEMBROS DE AYUNTAMIENTO
TECOMÁN
SECCIÓN  CASILLA LISTA NOMINAL
NULOS TOTAL
277 B 638 120 174 23 6 0 13 336
  C1 638 148 147 28 0 0 12 335
  C2 638 125 128 44 2 0 6 305
  C3 638 117 162 33 5 0 16 333
278 B 643 135 159 31 6 0 12 343
  C 643 112 154 39 2 0 5 312
279 B 646 137 164 36 4 0 10 351
280 B 708 179 197 45 6 0 8 435
  C1 708 169 188 44 4 0 8 413
  C2 708 139 184 44 12 0 16 395
  C3 708 164 191 30 4 0 13 402
  C4 709 145 193 37 6 0 13 394
281 B 535 145 171 15 3 0 8 342
  C 535 176 147 16 2 0 3 344
282 B 703 174 163 25 3 0 15 380
  C1 703 180 175 28 8 0 8 399
  C2 704 184 157 35 4 0 9 389
283 B 670 162 176 26 7 0 7 378
  C1 670 187 140 32 2 0 6 367
  C2 670 169 154 22 4 0 10 359
284 B 456 100 101 20 1 0 4 226
  C 457 119 104 19 3 0 3 248
285 B 380 100 102 10 2 0 9 223
  C 380 104 115 9 1 0 1 230
286 B 463 119 129 15 4 0 3 270
  C 464 114 138 17 2 0 7 278
287 B 711 170 211 18 5 0 9 413
288 B 620 166 213 11 1 0 12 403
289 B 583 154 155 20 4 0 2 335
  C 583 144 149 22 0 0 10 325
290 B 700 183 230 14 5 0 3 435
  C1 701 187 228 17 6 0 4 442
  C2 701 217 201 22 4 0 4 448
291 B 750 136 178 50 6 0 12 382
  C1 750 183 181 28 4 0 9 405
  C2 750 173 181 32 3 1 14 404
292 B 607 129 158 22 2 0 7 318
  C 607 138 167 19 3 0 8 335
293 B 467 102 115 16 3 0 9 245
  C1 467 118 117 16 3 0 9 263
294 B 623 184 200 17 3 0 6 410
295 B 440 93 190 17 0 0 2 302
  C 440 129 147 4 3 0 1 284
296 B 458 82 152 25 8 0 6 273
  C 458 93 148 17 0 0 7 265
297 B 526 113 144 29 10 0 9 305
  C1 526 119 148 18 4 0 7 296
  C2 527 115 164 16 2 0 9 306
298 B 610 159 155 13 2 0 4 333
  C 611 139 159 13 2 0 9 322
299 B 584 131 155 21 3 0 4 314
  C 584 141 157 16 2 0 6 322
300 B 455 111 166 15 1 0 5 298
  C 456 117 161 11 2 0 2 293
301 B 513 110 198 16 1 0 1 326
  C 513 113 191 19 3 0 4 330
302 B 576 82 249 23 4 0 4 362
  C 576 107 212 25 4 0 10 358
303 B 486 134 128 14 6 0 3 285
  C 487 106 126 12 1 0 14 259
304 B 514 109 154 22 5 0 7 297
  C 515 111 140 26 6 0 13 296
305 B 719 139 232 35 3 0 9 418
  C 720 158 237 15 1 0 10 421
306 B 442 97 134 13 3 0 8 255
  C 443 107 143 13 3 0 13 279
307 B 541 105 153 15 3 0 3 279
  C 541 93 157 17 6 0 8 281
308 B 637 158 152 39 0 0 3 352
  C 637 126 163 23 5 0 9 326
309 B 394 97 166 15 1 0 1 280
  C 395 90 144 10 2 0 5 251
310 B 455 104 145 11 0 0 6 266
  C 455 123 132 14 5 0 8 282
311 B 639 131 166 15 0 0 11 323
  C1 640 129 198 16 2 0 5 350
  C2 640 148 146 26 3 0 8 331
312 B 733 150 194 40 9 0 7 400
  C1 733 150 164 54 5 0 16 389
  C2 733 140 188 30 7 0 13 378
  C3 734 164 192 37 1 0 10 404
313 B 565 154 126 19 2 0 6 307
  C 566 117 168 17 4 0 9 315
314 B 546 142 148 15 4 0 7 316
  C 547 138 153 10 4 0 5 310
315 B 508 108 147 21 4 0 4 284
  C1 508 124 159 11 0 0 9 303
  C2 508 111 156 16 6 0 7 296
316 B 573 89 147 38 3 0 7 284
  C1 573 112 137 33 3 0 11 296
  C2 573 97 143 33 6 0 7 286
  C3 574 117 121 31 6 0 12 287
317 B 471 79 137 23 2 0 5 246
  C 472 61 149 23 2 0 0 235
318 B 487 68 106 56 2 0 11 243
  C 488 56 108 43 2 0 12 221
319 B 475 72 127 44 5 0 4 252
  C 476 83 122 46 0 0 9 260
320 B 415 94 120 10 3 0 3 230
  C 415 103 111 7 0 1 5 227
321 B 695 147 193 51 5 0 6 402
  C 695 176 172 70 1 0 8 427
322 B 476 113 110 22 0 0 3 248
323 B 511 102 140 24 5 0 10 281
324 B 536 132 159 21 1 0 8 321
  C 536 88 189 32 0 0 7 316
325 B 591 154 149 19 4 0 8 334
326 B 719 185 167 33 1 0 15 401
327 B 234 48 61 5 1 0 4 119
328 B 510 85 150 46 26 0 12 319
329 B 563 86 146 43 3 0 4 282
  C1 563 104 145 40 4 0 14 307
  C2 563 78 153 49 3 0 4 287
330 B 135 43 38 2 0 0 3 86
331 B 205 37 61 4 1 0 7 110
332 B 307 106 47 6 0 0 5 164
333 B 256 73 88 3 0 0 3 167
334 B 648 138 119 43 6 0 13 319
  C 648 140 125 42 1 0 13 321
335 B 720 118 166 59 1 0 14 358
  C 720 133 156 58 3 0 9 359
336 B 553 70 139 36   0 12 257
  C1 553 90 142 41 4 0 13 290
  C2 554 103 129 32 3 0 11 278
60 124 69.752 15.404 19.076 3.134 414 2 962 38.992
39,51 48,92 8,04 1,06 0,01 2,47 100,00
El Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina, no registro candidatos.