INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA
RESULTADOS ELECTORALES 2006 - MIEMBROS DE AYUNTAMIENTO
COQUIMATLÁN
SECCIÓN  CASILLA LISTA NOMINAL
NULOS TOTAL
105 B 504 73 216 8 24 0 9 330
  C 505 79 200 19 17 0 8 323
  E 313 57 126 14 14 0 3 214
106 B 543 91 194 32 25 0 15 357
  C1 544 122 169 21 28 0 9 349
  C2 544 99 206 15 24 0 12 356
107 B 742 175 216 28 37 0 12 468
  C 743 184 227 32 38 0 7 488
108 B 566 123 194 14 33 0 5 369
  C 566 141 172 9 38 0 5 365
109 B 500 97 167 19 54 0 4 341
  C 500 108 143 13 54 0 4 322
110 B 500 94 135 8 43 0 6 286
  C 501 89 134 16 58 0 9 306
111 B 526 99 203 10 19 0 7 338
  C1 527 115 176 14 24 0 5 334
  C2 527 119 214 7 36 0 6 382
112 B 127 19 49 3 14 0 3 88
  E 196 27 57 4 34 0 1 123
113 B 345 36 150 12 10 0 5 213
114 B 197 34 50 16 12 0 4 116
115 B 263 53 92 7 7 0 6 165
116 B 636 131 165 16 12 0 11 335
  C 637 133 159 10 11 0 12 325
  E 97 23 22 1 2 0 2 50
117 B 396 98 130 5 15 0 6 254
  C 397 76 130 8 7 0 6 227
118 B 483 40 178 14 39 0 10 281
  E 77 7 13 4 16 0 2 42
119 B 411 33 149 13 20 0 8 223
  E 104 11 41 5 7 0 4 68
15 31 13.517 2.586 4.477 397 772 0 206 8.438
30,65 53,06 4,70 9,15 0,00 2,44 100,00
El Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina, no registro candidatos.