INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA
RESULTADOS ELECTORALES 2006 - MIEMBROS DE AYUNTAMIENTO
COMALA
SECCIÓN  CASILLA LISTA NOMINAL
NULOS TOTAL
92 B 532 177 129 31 22 0 6 365
  C1 532 179 140 28 35 0 3 385
  C2 533 178 134 26 28 0 4 370
93 B 693 208 204 38 15 0 3 468
  C 693 203 207 45 16 0 6 477
94 B 715 210 216 58 8 0 14 506
  C 716 210 201 50 15 0 4 480
95 B 724 236 171 27 19 0 8 461
  C 724 236 185 27 25 0 6 479
96 B 519 160 167 24 11 0 4 366
  C 520 148 145 31 12 0 7 343
  E 259 70 104 20 4 0 0 198
97 B 304 104 54 16 1 0 5 180
98 B 100 47 17 8 0 0 0 72
99 B 310 74 102 4 0 0 5 185
  E 305 75 87 33 1 0 2 198
100 B 541 157 177 11 2 0 14 361
  C 541 184 133 24 3 0 8 352
  E 156 77 21 7 0 0 2 107
101 B 594 108 254 7 2 0 14 385
  C 595 119 238 14 0 0 8 379
  E1 59 27 19 5 0 0 2 53
  E2 58 13 27 0 1 0 2 43
102 B 554 170 104 45 3 0 11 333
103 B 669 105 313 27 5 0 9 459
  C 669 165 250 35 9 0 7 466
104 B 653 177 241 20 2 0 11 451
  C 654 168 199 30 4 0 18 419
13 28 13.922 3.985 4.239 691 243 0 183 9.341
42,66 45,38 7,40 2,60 0,00 1,96 100,00
El Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina, no registro candidatos.