INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA
PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO 2005
RESULTADOS ELECTORALES DE GOBERNADOR
MUNICIPIO:  VILLA DE ALVAREZ 
CASILLAS
 
 
   
        VOTACION
        NULOS TOTAL
         
         
138 B 177 195 3 375
  C1 190 200 8 398
  C2 197 188 2 387
  C3 186 200 1 387
139 B 200 151 6 357
  C1 232 153 5 390
  C2 224 149 3 376
  C3 206 136 4 346
  C4 231 149 1 381
  C5 199 171 6 376
140 B 201 176 5 382
  C1 192 183 5 380
  C2 205 200 2 407
141 B 167 103 1 271
  C 172 121 0 293
142 B 138 104 5 247
  C 126 142 2 270
143 B 170 136 1 307
  C 183 162 2 347
144 B 164 133 2 299
  C1 181 136 2 319
  C2 164 129 2 295
145 B 224 165 4 393
  C1 214 174 6 394
  C2 194 177 8 379
  C3 210 163 7 380
  C4 211 184 4 399
  C5 235 166 4 405
146 B 119 85 1 205
  C 127 81 1 209
147 B 237 170 6 413
  C1 224 164 3 391
  C2 235 147 2 384
148 B 194 175 2 371
  C1 187 179 3 369
  C2 197 191 0 388
  ESP 366 386 2 754
149 B 236 163 4 403
  C 216 191 7 414
150 B 177 135 2 314
  C 191 119 0 310
151 B 147 143 3 293
  C 183 131 3 317
152 B 147 128 1 276
  C1 186 114 3 303
  C2 166 131 3 300
153 B 172 138 5 315
  C 175 131 1 307
154 B 158 118 4 280
  C 160 113 4 277
155 B 209 231 2 442
  C 189 192 3 384
156 B 148 118 2 268
  C 132 116 2 250
157 B 169 141 2 312
  C 175 124 3 302
158 B 149 70 0 219
  C 149 66 0 215
159 B 219 169 1 389
  C1 202 168 4 374
  C2 204 149 7 360
160 B 160 134 3 297
  C1 140 122 3 265
  C2 127 127 2 256
161 B 209 159 1 369
  C1 192 188 2 382
  C2 184 186 4 374
  C3 204 171 3 378
162 B 166 114 2 282
  C 158 116 4 278
163 B 220 208 1 429
  C1 235 196 4 435
  C2 273 193 1 467
  C3 270 160 2 432
  C4 232 200 1 433
  C5 234 187 8 429
  C6 267 164 3 434
  C7 220 188 4 412
  C8 217 220 3 440
  C9 246 177 7 430
  C10 260 191 5 456
  EXT 1 217 169 4 390
  EXT C 229 148 1 378
164 B 209 162 2 373
  C1 193 136 3 332
  C2 201 143 1 345
165 B 194 149 4 347
  C 214 135 6 355
166 B 31 83 2 116
  EXT 13 49 1 63
167 B 8 103 3 114
  EXT 1 4 72 1 77
  EXT 2 43 84 0 127
168 B 49 145 1 195
169 B 56 59 2 117
TOTAL 95 17413 14361 281 32055
    54,32% 44,80% 0,88% 100%
LN PART ABST.
54989 58,29% 41,71