INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA
PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO 2005
RESULTADOS ELECTORALES DE GOBERNADOR
MUNICIPIO:  TECOMAN
CASILLAS
 
 
   
        VOTACION
        NULOS TOTAL
         
         
277  B 91 183 2 276
  C1 95 165 3 263
  C2 94 181 1 276
  C3 81 203 0 284
278 B 121 174 1 296
  C 95 185 0 280
279 B 117 211 1 329
280  B 142 264 12 418
  C1 124 274 3 401
  C2 123 280 1 404
  C3 135 277 1 413
281 B 115 168 1 284
  C 119 178 1 298
282  B 111 218 1 330
  C1 132 219 3 354
  C2 136 205 3 344
283  B 121 208 1 330
  C1 115 197 3 315
  C2 121 185 1 307
284 B 71 128 7 206
  C 76 144 4 224
285 B 132 255 2 389
286 B 106 144 3 253
  C 93 169 2 264
287 B 121 254 4 379
288 B 144 225 3 372
289 B 117 189 0 306
  C 121 195 1 317
290 B 103 260 3 366
  C1 113 259 2 374
  C2 129 246 5 380
291  B 110 227 3 340
  C1 131 212 1 344
  C2 111 227 4 342
292 B 102 185 2 289
  C 109 200 1 310
293 B 72 174 1 247
  C 80 154 1 235
  ESP 285 406 4 695
294 B 142 239 0 381
295 B 71 198 2 271
  C 102 176 2 280
296 B 57 183 1 241
  C 68 189 1 258
297 B 118 268 1 387
  C 118 295 3 416
298 B 125 177 3 305
  C 107 177 5 289
299 B 115 178 3 296
  C 95 185 6 286
300 B 87 197 1 285
  C 73 195 8 276
301 B 81 243 1 325
  C 110 219 2 331
302 B 71 253 0 324
  C 83 224 1 308
303 B 105 149 2 256
  C 77 150 2 229
304 B 84 168 2 254
  C 92 176 2 270
305 B 104 258 1 363
  C 128 253 3 384
306 B 88 158 2 248
  C 81 188 1 270
307 B 110 169 1 280
  C 81 176 4 261
308 B 112 209 7 328
  C 98 205 6 309
309 B 80 173 1 254
  C 82 142 1 225
310 B 78 172 1 251
  C 92 165 3 260
311  B 100 193 6 299
  C1 98 216 5 319
  C2 104 168 1 273
312  B 123 224 2 349
  C1 135 213 5 353
  C2 125 243 3 371
  C3 144 227 2 373
313 B 111 159 1 271
  C 96 191 3 290
314 B 106 165 0 271
  C 104 178 3 285
315 B 128 232 5 365
  C 130 235 0 365
316 B 112 191 5 308
  C1 110 192 4 306
  C2 119 195 4 318
317 B 66 140 2 208
  C 66 154 4 224
318 B 88 123 1 212
  C 72 127 4 203
319 B 86 131 5 222
  C 96 147 2 245
320 B 75 119 4 198
  C 101 104 4 209
321 B 135 238 2 375
  C 174 239 0 413
322 B 114 112 2 228
323 B 103 122 2 227
324 B 95 169 3 267
  C 74 195 4 273
325 B 124 164 2 290
326 B 149 185 1 335
327 B 14 93 0 107
328 B 90 187 2 279
329 B 95 147 4 246
  C1 96 169 1 266
  C2 82 160 2 244
330 B 28 56 0 84
331 B 47 50 1 98
332 B 61 73 0 134
333 B 29 113 0 142
334 B 124 142 2 268
  C 117 144 1 262
335 B 122 170 1 293
  C 108 148 3 259
336 B 73 149 3 225
  C1 94 137 1 232
  C2 96 152 0 248
TOTAL 120 12368 22516 283 35167
    35,17% 64,03% 0,80% 100%
LN PART ABST.
66711 52,72% 47,28%