INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA
PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO 2005
RESULTADOS ELECTORALES DE GOBERNADOR
MUNICIPIO:  MANZANILLO
CASILLAS
 
 
   
        VOTACION
        NULOS TOTAL
         
         
200 B 131 90 1 222
  C 119 95 4 218
201 B 46 56 0 102
  ESP 321 232 7 560
202 B 168 142 2 312
  C1 181 159 5 345
  C2 196 170 1 367
203 B 147 162 5 314
  C 169 153 3 325
204 B 175 115 2 292
  C 137 143 4 284
205 B 113 100 1 214
  C 87 105 8 200
206 B 187 191 2 380
  C 201 214 2 417
207 B 197 217 2 416
208 B 139 147 0 286
  C 137 132 1 270
209 B 191 207 6 404
  C 179 198 2 379
210 B 149 177 2 328
  C 139 172 2 313
211 B 119 110 3 232
  C1 115 124 6 245
  C2 122 123 3 248
212 B 112 96 0 208
  C 92 105 0 197
213 B 168 167 2 337
  C 184 167 8 359
214 B 190 162 10 362
  C 174 175 6 355
215 B 101 116 3 220
  C1 103 110 2 215
  C2 97 110 0 207
216 B 154 138 1 293
  C 174 155 1 330
217 B 160 131 0 291
  C 167 138 7 312
218 B 100 97 2 199
  C 147 71 3 221
219 B 181 143 0 324
  C 163 169 2 334
220 B 229 212 1 442
221 B 128 185 2 315
  C 130 199 2 331
222 B 44 61 1 106
  EXT 87 81 0 168
223 B 107 231 7 345
224 B 80 109 2 191
225 B 130 104 2 236
  C 98 99 6 203
226 B 128 87 8 223
  EXT1 76 105 2 183
  EXT2 88 20 0 108
227 B 78 137 1 216
  EXT1 50 19 0 69
  EXT2 29 18 0 47
228 B 120 148 2 270
  EXT1 45 53 1 99
  EXT2 65 125 1 191
  EXT3 55 58 1 114
229 B 24 51 0 75
230 B 106 103 0 209
  C 102 138 2 242
  EXT1 83 124 1 208
  EXT C 94 128 0 222
231 B 29 81 2 112
  EXT 31 33 1 65
232 B 174 152 4 330
  EXT 46 75 1 122
233 B 187 221 5 413
  EXT 139 93 0 232
234 B 196 158 1 355
  C 180 170 3 353
235 B 75 131 3 209
  C 95 79 2 176
236 B 95 137 9 241
  C1 126 131 3 260
  C2 106 137 5 248
  C3 131 147 3 281
  C4 142 107 4 253
237 B 127 107 3 237
  C1 116 112 1 229
  C2 143 130 2 275
238 B 150 134 1 285
  C1 156 134 1 291
  C2 136 123 3 262
  C3 152 125 1 278
  C4 175 113 2 290
  C5 141 119 1 261
239 B 95 109 3 207
  C 95 117 3 215
240 B 155 161 1 317
  C 157 164 1 322
241 B 97 126 0 223
  C 111 111 1 223
242 B 104 96 3 203
243 B 139 178 1 318
  C 124 147 2 273
244 B 187 116 1 304
  C 192 132 6 330
245 B 160 101 1 262
  C1 161 92 2 255
  C2 155 131 3 289
246 B 191 115 1 307
  C1 191 97 1 289
  C2 158 115 2 275
247 B 31 23 1 55
248 B 211 117 5 333
  C1 190 117 5 312
  C2 213 133 4 350
  C3 170 130 1 301
  ESP 345 315 2 662
249 B 162 204 3 369
250 B 181 170 2 353
  C1 195 176 3 374
  C2 179 179 6 364
  C3 175 177 4 356
  C4 178 164 3 345
  C5 190 190 1 381
  C6 177 197 1 375
  C7 188 186 1 375
  C8 183 188 2 373
251 B 159 181 4 344
  C1 173 154 1 328
  C2 182 160 5 347
  C3 169 173 5 347
  C4 177 184 1 362
252 B 171 150 0 321
  C 165 159 3 327
  ESP 140 101 3 244
253 B 201 156 5 362
  C 164 162 1 327
254 B 180 136 8 324
255 B 119 83 1 203
256 B 84 138 4 226
  C1 90 131 3 224
  C2 81 115 11 207
  C3 96 122 7 225
257 B 122 131 0 253
  C 136 112 1 249
258 B 165 131 2 298
  C1 175 161 1 337
  C2 144 196 0 340
  C3 161 154 1 316
259 B 106 168 3 277
  C 104 168 1 273
260 B 184 163 2 349
  C1 171 160 4 335
  C2 164 181 6 351
261 B 160 162 2 324
  C 172 166 7 345
262 B 153 151 2 306
  C 127 142 3 272
263 B 85 108 1 194
  C 84 89 1 174
264 B 88 138 1 227
  C 98 120 4 222
265 B 119 129 4 252
266 B 150 177 0 327
267 B 135 131 1 267
  C 130 126 0 256
  EXT 84 139 3 226
268 B 274 119 2 395
269 B 142 248 3 393
  C 158 222 14 394
TOTAL 166 23138 22699 431 46268
    50,01% 49,06% 0,93% 100%
LN PART ABST.
93411 49,53% 50,47%