INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA
PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO 2005
RESULTADOS ELECTORALES DE GOBERNADOR
MUNICIPIO:  COLIMA
CASILLAS
 
 
   
        VOTACION
        NULOS TOTAL
         
         
1 B 228 163 7 398
  C1 244 146 3 393
  C2 238 153 5 396
  C3 229 167 7 403
2 B 250 153 7 410
3 B 203 136 4 343
  C1 202 131 8 341
  C2 211 128 2 341
4 B 146 141 3 290
  C 153 114 2 269
5 B 234 169 1 404
6 B 251 147 2 400
  C 216 187 7 410
7 B 160 137 6 303
  C 153 151 2 306
8 B 203 207 3 413
  C 197 210 5 412
9 B 195 139 3 337
  C 181 155 4 340
10 B 158 188 2 348
  C 187 146 1 334
11 B 280 219 2 501
12 B 238 140 3 381
13 B 251 126 3 380
  C 227 129 8 364
14 B 158 114 2 274
  C 152 108 4 264
15 B 182 165 5 352
16 B 237 207 5 449
17 B 148 128 1 277
  C 125 131 1 257
18 B 188 140 4 332
  C 176 168 1 345
19 B 199 195 6 400
  C 195 194 7 396
20 B 219 169 2 390
  C 224 173 3 400
21 B 246 182 7 435
  C 252 173 2 427
22 B 124 82 2 208
  C 124 119 2 245
23 B 135 140 5 280
  C 140 131 4 275
24 B 200 187 2 389
  C1 183 141 4 328
  C2 190 146 2 338
25 B 184 128 7 319
  C 167 134 1 302
26 B 169 135 2 306
  C 154 164 1 319
27 B 141 134 3 278
  C 168 102 4 274
28 B 186 188 8 382
  ESP. 430 320 3 753
29 B 164 117 1 282
  C 162 123 3 288
30 B 215 164 0 379
31 B 226 167 3 396
  C 197 194 7 398
32 B 195 200 11 406
  C 193 194 4 391
33 B 154 186 3 343
  C1 183 183 2 368
  C2 189 178 4 371
34 B 225 208 6 439
  C 192 226 2 420
35 B 217 153 1 371
  C 203 172 3 378
36 B 161 164 1 326
  C 158 131 2 291
37 B 213 198 6 417
  C 174 183 6 363
38 B 146 121 2 269
  C 166 102 5 273
39 B 167 193 3 363
40 B 185 198 0 383
41 B 205 128 3 336
42 B 220 237 0 457
43 B 166 171 4 341
  C 182 172 3 357
44 B 97 100 2 199
  C 96 91 2 189
45 B 224 161 1 386
  C1 224 150 4 378
  C2 195 147 3 345
46 B 155 161 3 319
  C 191 142 2 335
47 B 213 197 7 417
  C 240 173 5 418
48 B 196 182 1 379
  C 194 166 8 368
49 B 135 150 0 285
50 B 148 150 1 299
  C 164 153 3 320
51 B 163 121 4 288
  C 165 110 5 280
52 B 185 199 3 387
  C1 179 195 4 378
  C2 188 201 4 393
53 B 168 133 5 306
  C1 140 148 3 291
  C2 180 123 3 306
54 B 261 174 4 439
  C 238 189 4 431
55 B 148 203 7 358
  C 115 211 4 330
56 B 163 152 8 323
57 B 145 103 1 249
  C 122 104 4 230
58 B 175 140 0 315
  C 170 144 1 315
59 B 163 159 8 330
  C 190 160 1 351
60 B 144 194 2 340
  C1 152 172 3 327
  C2 178 151 1 330
  C3 178 157 4 339
  ESP. 390 364 1 755
61 B 145 148 2 295
  C 153 143 2 298
62 B 130 200 2 332
  C1 159 176 4 339
  C2 143 171 4 318
  C3 160 156 2 318
63 B 156 145 2 303
  C 167 166 6 339
64 B 239 153 4 396
  C 250 129 4 383
65 B 161 121 5 287
  C 168 107 4 279
66 B 198 151 7 356
  C 201 174 5 380
67 B 195 161 4 360
  C 177 171 3 351
68 B 227 209 5 441
  C 241 197 3 441
69 B 165 82 4 251
  C 139 78 2 219
70 B 239 157 3 399
  C 226 199 3 428
71 B 129 136 2 267
  C 140 114 3 257
72 B 108 92 0 200
  C 101 95 3 199
73 B 188 138 3 329
  C 183 125 2 310
74 B 205 177 6 388
  C 222 145 2 369
75 B 126 104 3 233
  C 124 100 2 226
76 B 108 107 4 219
  C 108 115 1 224
77 B 183 154 1 338
78 B 53 11 0 64
79 B 175 172 3 350
  C 170 178 2 350
80 B 194 154 1 349
81 B 119 174 0 293
  C1 126 144 2 272
  C2 171 129 2 302
82 B 199 176 3 378
  C 199 179 2 380
  EXT 65 83 0 148
83 B 61 88 2 151
  EXT 43 54 0 97
84 B 79 202 0 281
  C 70 218 2 290
  EXT 31 77 1 109
85 B 73 76 0 149
  EXT 59 60 1 120
  EXT 89 34 0 123
  EXT 68 72 0 140
86 B 102 149 2 253
87 B 85 125 0 210
  EXT 94 100 3 197
88 B 113 119 0 232
  C 100 118 2 220
89 B 72 112 3 187
  C 72 114 0 186
90 B 60 158 1 219
91 B 67 110 1 178
  EXT 32 65 0 97
TOTAL 182 31066 27420 556 59042
    52,62% 46,44% 0,94% 100%
LN PART ABST.
97531 60,54% 39,46%